<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</title>
	<atom:link href="https://www.furtiveo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.furtiveo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 12:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.furtiveo.com/wp-content/uploads/2025/03/favicon-furtiveo-bleu-blanc-80x80.png</url>
	<title>Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</title>
	<link>https://www.furtiveo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>quand vos acheteurs deviennent des professionnels</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-acheteurs-deviennent-des-professionnels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theo_D]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 à 10 millions de CA : quand vos acheteurs deviennent des professionnels En dessous de 5 millions de CA, vous pouvez tomber sur un acquéreur naïf. Un ancien cadre qui rêve de devenir patron, qui mettra ses économies sur la table, et qui ne verra pas tout ce qui cloche. C&#8217;est votre meilleur scénario [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-acheteurs-deviennent-des-professionnels/">quand vos acheteurs deviennent des professionnels</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce que font les dirigeants qui vendent bien (et que vous ne faites pas)</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-les-dirigeants-qui-vendent-bien-vous-ne-faites-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lylou_K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certains dirigeants vendent à 7 fois l&#8217;EBITDA. D&#8217;autres à 3 fois. Certains négocient en 6 mois. D&#8217;autres galèrent pendant 3 ans. Certains partent sereins avec leur chèque. D&#8217;autres regrettent pendant des années. La différence n&#8217;est pas le hasard. Ce n&#8217;est pas la chance. C&#8217;est la préparation. Cet article décrit les pratiques des dirigeants qui vendent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-les-dirigeants-qui-vendent-bien-vous-ne-faites-pas/">Ce que font les dirigeants qui vendent bien (et que vous ne faites pas)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le RDV Ultime de l&#8217;Entrepreneur &#8211; Le livre</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-le-rdv-de-lentrepreneur-le-livre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theo_D]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[fusion acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un livre qui se lit comme une conversation, pas comme un manuel. Disponible sur Amazon depuis février 2026, en version papier et Kindle. Pourquoi ce livre ? Sophie pensait que son entreprise valait un million d&#8217;euros. Elle a reçu une offre à 300 000 euros. Arnaud a refusé une offre qu&#8217;il trouvait insultante. Dix-huit mois [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-le-rdv-de-lentrepreneur-le-livre/">Le RDV Ultime de l&rsquo;Entrepreneur &#8211; Le livre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David a payé 7 millions une entreprise qui en valait 4</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-david-a-paye-7-millions-une-entreprise-qui-en-valait-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lylou_K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une transmission familiale, la pyramide de valeur ne protège pas le vendeur. Elle protège l&#8217;acheteur. L&#8217;histoire de David David a 35 ans quand son père décède brutalement. L&#8217;entreprise familiale — une PME industrielle de 40 salariés, 7 millions de chiffre d&#8217;affaires — doit être partagée entre lui et ses deux sœurs. Ses sœurs ne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-david-a-paye-7-millions-une-entreprise-qui-en-valait-4/">David a payé 7 millions une entreprise qui en valait 4</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cession d&#8217;entreprise : les freins psychologiques des dirigeants de PME</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-cession-dentrepriselesfreins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theo_D]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate strategy]]></category>
		<category><![CDATA[fusion acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[cession d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[stress post cession]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome du fondateur prisonnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cession d&#8217;entreprise : les freins psychologiques des dirigeants de PME Entre 70% et 75% des dirigeants de PME qui prévoient de céder leur entreprise n&#8217;ont pas réellement commencé à préparer cette transition, et une proportion similaire regrettera profondément cette vente dans les 12 mois suivants. Ces statistiques révèlent un paradoxe majeur : la cession d&#8217;entreprise, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-cession-dentrepriselesfreins/">Cession d&rsquo;entreprise : les freins psychologiques des dirigeants de PME</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une data room et pourquoi elle protège le vendeur d&#8217;une PME</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-quest-ce-une-data-room-et-pourquoi-elle-protege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lylou_K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=3996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous pensez que la data room sert l&#8217;acquéreur. C&#8217;est vrai. Mais elle vous protège aussi. Et cette protection, vous ne la mesurez qu&#8217;après la vente. Pendant une cession, vous allez partager des centaines de documents. Contrats, bilans, organigrammes, baux, contentieux, fichiers clients. Des informations sensibles. Des données que vous n&#8217;avez jamais montrées à personne. La [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-quest-ce-une-data-room-et-pourquoi-elle-protege/">Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une data room et pourquoi elle protège le vendeur d&rsquo;une PME</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre fils ne veut pas reprendre. Et il a raison.</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-votre-fils-ne-veut-pas-reprendre-et-il-a-raison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lylou_K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[500 Décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez construit cette entreprise pour lui. Pas seulement pour vous. Pour lui transmettre quelque chose. Un patrimoine. Un métier. Une place dans le monde. Vous avez imaginé le jour où vous lui passeriez les clés. Où il prendrait votre bureau. Où il continuerait ce que vous avez commencé. Et puis un jour, il vous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-votre-fils-ne-veut-pas-reprendre-et-il-a-raison/">Votre fils ne veut pas reprendre. Et il a raison.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 vérités surprenantes sur la valeur de votre entreprise</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-4-verites-surprenantes-sur-la-valeur-de-votre-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theo_D]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fusion acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 vérités surprenantes sur la valeur de votre entreprise, inspirées par un entrepreneur qui a vendu la sienne 9 millions d&#8217;euros &#160; Pour tout entrepreneur, l&#8217;objectif ultime est souvent le même : construire un actif de grande valeur. Une entreprise solide, rentable, qui représente non seulement une source de revenus, mais aussi un patrimoine, l&#8217;aboutissement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-4-verites-surprenantes-sur-la-valeur-de-votre-entreprise/">4 vérités surprenantes sur la valeur de votre entreprise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce que votre data room dit de vous avant même qu&#8217;on lise les documents</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-data-room-dit-avant-quon-lise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lylou_K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un acquéreur professionnel a vu des dizaines de data rooms. En cinq minutes, il sait à qui il a affaire. Pas grâce au contenu. Grâce à la forme. Vous pensez que l&#8217;acquéreur ouvre votre data room pour lire vos contrats. C&#8217;est vrai. Mais ce n&#8217;est pas ce qu&#8217;il fait en premier. En premier, il regarde [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-data-room-dit-avant-quon-lise/">Ce que votre data room dit de vous avant même qu&rsquo;on lise les documents</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ces 10 secteurs où votre entreprise ne vaut presque rien</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-ces10secteursouvotreentreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theo_D]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commercial IA]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate strategy]]></category>
		<category><![CDATA[fusion acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SMES]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 millions de CA, 15 salariés, et pourtant : ces 10 secteurs où votre entreprise ne vaut presque rien À 1 million de chiffre d&#8217;affaires, le problème c&#8217;est souvent vous. L&#8217;entreprise repose sur une seule personne. À 2 millions, vous avez une équipe, des locaux, une structure. Et pourtant, l&#8217;entreprise reste invendable. Cette fois, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-ces10secteursouvotreentreprise/">ces 10 secteurs où votre entreprise ne vaut presque rien</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
