<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startup &#8211; Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</title>
	<atom:link href="https://www.furtiveo.com/startup-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.furtiveo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 12:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.furtiveo.com/wp-content/uploads/2025/03/favicon-furtiveo-bleu-blanc-80x80.png</url>
	<title>startup &#8211; Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</title>
	<link>https://www.furtiveo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ces 10 secteurs où votre entreprise ne vaut presque rien</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-ces10secteursouvotreentreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Theo_D]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commercial IA]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate strategy]]></category>
		<category><![CDATA[fusion acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SMES]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 millions de CA, 15 salariés, et pourtant : ces 10 secteurs où votre entreprise ne vaut presque rien À 1 million de chiffre d&#8217;affaires, le problème c&#8217;est souvent vous. L&#8217;entreprise repose sur une seule personne. À 2 millions, vous avez une équipe, des locaux, une structure. Et pourtant, l&#8217;entreprise reste invendable. Cette fois, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-ces10secteursouvotreentreprise/">ces 10 secteurs où votre entreprise ne vaut presque rien</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
