<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stratégie &amp; structuration &#8211; Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</title>
	<atom:link href="https://www.furtiveo.com/strategie-structuration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.furtiveo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 12:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.furtiveo.com/wp-content/uploads/2025/03/favicon-furtiveo-bleu-blanc-80x80.png</url>
	<title>Stratégie &amp; structuration &#8211; Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</title>
	<link>https://www.furtiveo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les 10 documents que vous devriez avoir prêts</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-10-documents-que-vous-devriez-avoir-prets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession & transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 10 documents que vous devriez avoir prêts (et que vous n&#8217;avez pas) Un acquéreur s&#8217;intéresse à votre entreprise. Il demande des documents. Des contrats, des chiffres, des organigrammes. Vous vous retournez vers votre équipe. Et là, c&#8217;est la panique. Les contrats sont éparpillés. L&#8217;organigramme n&#8217;existe pas. L&#8217;historique client est dans la tête de Marie. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-10-documents-que-vous-devriez-avoir-prets/">Les 10 documents que vous devriez avoir prêts</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>les 10 pièges qui transforment une belle cession en cauchemar</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-10-pieges-qui-transforment-une-belle-cession-en-cauchemar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4143</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 à 15 millions de CA : les 10 pièges qui transforment une belle cession en cauchemar À 10 millions de CA, vous avez une « belle PME ». Une entreprise structurée, rentable, avec une équipe solide et un historique qui inspire confiance. La valorisation se compte en millions : 4, 5, peut-être 8 millions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-10-pieges-qui-transforment-une-belle-cession-en-cauchemar/">les 10 pièges qui transforment une belle cession en cauchemar</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce que vous ressentirez 6 mois après avoir vendu</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-ce-que-vous-ressentirez-6-mois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[stress post cession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce que vous ressentirez 6 mois après avoir vendu (et personne ne vous le dit) Vous imaginez l&#8217;après-cession comme une libération. Vous rêvez de ce matin où vous vous réveillerez sans urgence. Sans problème à résoudre. Sans téléphone qui sonne. Vous voyagerez. Vous profiterez de votre famille. Vous vous reposerez enfin. C&#8217;est le film que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-ce-que-vous-ressentirez-6-mois/">Ce que vous ressentirez 6 mois après avoir vendu</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 multiples d&#8217;EBITDA, tout le monde dit ça. Et tout le monde se trompe&#8230;</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-5-multiples-debitda-tout-le-monde-dit-ca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession & transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 multiples d&#8217;EBITDA, tout le monde dit ça. Et tout le monde se trompe. « Les entreprises se vendent entre 4 et 6 fois l&#8217;EBITDA. » Vous l&#8217;avez entendu. Votre expert-comptable l&#8217;a dit. Votre avocat l&#8217;a répété. Le type au Rotary qui a vendu sa boîte l&#8217;a confirmé. Alors vous avez fait le calcul. Votre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-5-multiples-debitda-tout-le-monde-dit-ca/">5 multiples d&rsquo;EBITDA, tout le monde dit ça. Et tout le monde se trompe&#8230;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>quand vos acheteurs deviennent des professionnels</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-acheteurs-deviennent-des-professionnels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 à 10 millions de CA : quand vos acheteurs deviennent des professionnels En dessous de 5 millions de CA, vous pouvez tomber sur un acquéreur naïf. Un ancien cadre qui rêve de devenir patron, qui mettra ses économies sur la table, et qui ne verra pas tout ce qui cloche. C&#8217;est votre meilleur scénario [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-acheteurs-deviennent-des-professionnels/">quand vos acheteurs deviennent des professionnels</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce que font les dirigeants qui vendent bien (et que vous ne faites pas)</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-les-dirigeants-qui-vendent-bien-vous-ne-faites-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certains dirigeants vendent à 7 fois l&#8217;EBITDA. D&#8217;autres à 3 fois. Certains négocient en 6 mois. D&#8217;autres galèrent pendant 3 ans. Certains partent sereins avec leur chèque. D&#8217;autres regrettent pendant des années. La différence n&#8217;est pas le hasard. Ce n&#8217;est pas la chance. C&#8217;est la préparation. Cet article décrit les pratiques des dirigeants qui vendent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-les-dirigeants-qui-vendent-bien-vous-ne-faites-pas/">Ce que font les dirigeants qui vendent bien (et que vous ne faites pas)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le RDV Ultime de l&#8217;Entrepreneur &#8211; Le livre</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-le-rdv-de-lentrepreneur-le-livre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession & transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un livre qui se lit comme une conversation, pas comme un manuel. Disponible sur Amazon depuis février 2026, en version papier et Kindle. Pourquoi ce livre ? Sophie pensait que son entreprise valait un million d&#8217;euros. Elle a reçu une offre à 300 000 euros. Arnaud a refusé une offre qu&#8217;il trouvait insultante. Dix-huit mois [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-le-rdv-de-lentrepreneur-le-livre/">Le RDV Ultime de l&rsquo;Entrepreneur &#8211; Le livre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cession d&#8217;entreprise : les freins psychologiques des dirigeants de PME</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-cession-dentrepriselesfreins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession & transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[cession d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[stress post cession]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome du fondateur prisonnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cession d&#8217;entreprise : les freins psychologiques des dirigeants de PME Entre 70% et 75% des dirigeants de PME qui prévoient de céder leur entreprise n&#8217;ont pas réellement commencé à préparer cette transition, et une proportion similaire regrettera profondément cette vente dans les 12 mois suivants. Ces statistiques révèlent un paradoxe majeur : la cession d&#8217;entreprise, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-cession-dentrepriselesfreins/">Cession d&rsquo;entreprise : les freins psychologiques des dirigeants de PME</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre fils ne veut pas reprendre. Et il a raison.</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-votre-fils-ne-veut-pas-reprendre-et-il-a-raison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez construit cette entreprise pour lui. Pas seulement pour vous. Pour lui transmettre quelque chose. Un patrimoine. Un métier. Une place dans le monde. Vous avez imaginé le jour où vous lui passeriez les clés. Où il prendrait votre bureau. Où il continuerait ce que vous avez commencé. Et puis un jour, il vous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-votre-fils-ne-veut-pas-reprendre-et-il-a-raison/">Votre fils ne veut pas reprendre. Et il a raison.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 vérités surprenantes sur la valeur de votre entreprise</title>
		<link>https://www.furtiveo.com/blog-4-verites-surprenantes-sur-la-valeur-de-votre-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Lemay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession & transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & structuration]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.furtiveo.com/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 vérités surprenantes sur la valeur de votre entreprise, inspirées par un entrepreneur qui a vendu la sienne 9 millions d&#8217;euros &#160; Pour tout entrepreneur, l&#8217;objectif ultime est souvent le même : construire un actif de grande valeur. Une entreprise solide, rentable, qui représente non seulement une source de revenus, mais aussi un patrimoine, l&#8217;aboutissement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com/blog-4-verites-surprenantes-sur-la-valeur-de-votre-entreprise/">4 vérités surprenantes sur la valeur de votre entreprise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.furtiveo.com">Furtiveo | Préparez la valeur de votre PME avant la cession</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
